版權:廣州詩茗化工有限公司所有 粵ICP備12030264-1號
K12針 上海 25/袋 16 1 ↓ -5.9%
AES 湖南 110/桶 10 0.5 ↓ -4.8%
6501 廣州 200/桶 15 1 ↑ 7.1%
1227 廣州 50/桶 13 2 ↓ -13.3%
MAPK 廣州 50/桶 15 1 ↑ 7.1%
CMEA 廣州 25/袋 18 2 ↑ 12.5%
AOS 湖南 200/桶 7 1 ↓ -12.5%
LAO 廣州 50/桶 7 1 ↓ -12.5%
OB-2 詩茗 50/桶 8 1 ↑ 14.2%
咪唑啉 詩茗 50/桶 13 2 ↓ -13.3%
可能還感興趣的文章:   替代表面活性劑的發展4     ||     透明質酸的性能     ||     SM-617萬能乳化劑的應用1     ||     歐盟化妝品新規實施,禁限化妝品原料增加     ||     道康寧公布2012年第一季度業績報告     ||